Аккумуляторы для автодомов
YUASA Active Leisure & Marine - аккумуляторные батареи класса DEEP CYCLE
для автофургонов, домов на колесах, лодок, современных автомобилей, онащенных большим количеством электрооборудования
- Длительный срок хранения
- Высокая стойкость к глубоким разрядам
- Индикатор состояния батареи
- Улучшенный безопасный газоотвод
- Встроенный пламегаситель
- До 160 циклов
№ | Модель | Емкость С20, Ач | Ток холодной прокрутки EN1, А | Размеры | Стандарт | Корпус | Полярность | Клеммы | Нижнее крепление | Вес нетто |
ДхШхВ (мм) | JIS/EN/BCI | типоразмер | тип | Т1-стандартный конус |
B0-нет B5-есть |
кг. | ||||
1 | L26-70 | 70 | 480 | 260x174x225 | BCI | GR24 | 1 | Т1 | B5 | 18 |
2 | L26-80 | 80 | 560 | 260x174x225 | BCI | GR24 | 1 | Т1 | B5 | 18 |
3 | L35-90 | 90 | 680 | 350x174x224 | EN/ DIN | EU Lo D2 | 1 | Т1 | B0 | 23.6 |
4 | L35-100 | 100 | 720 | 350x174x224 | EN/ DIN | EU Lo D2 | 1 | Т1 | B0 | 24.7 |
5 | L35-115 | 115 | 750 | 350x174x224 | EN/ DIN | EU Lo D2 | 1 | Т1 | B0 | 25.4 |
6 | L36-100 | 100 | 900 | 353x175x190 | EN/ DIN | L5 DIN | 0 | Т1 | B3 | 23.3 |
YBX5075 |
Название | Артикул | Маленькая картинка | Описание | |
---|---|---|---|---|
АКБ глубокого разряда YUASA ACTIVE Leisure&Marine L26-70 | L26-70 | MF, 12В, 70Ач, 480 А, 269х174х225 мм, прямая полярность. | Подробнее | |
АКБ глубокого разряда YUASA ACTIVE Leisure&Marine L26-80 | L26-80 | MF, 12В, 80Ач, 560 А, 269x174x225 мм, прямая полярность. | Подробнее | |
АКБ глубокого разряда YUASA ACTIVE Leisure&Marine L35-115 | L35-115 | MF, 12В, 115Ач, 750 А, 350x174x225 мм, прямая полярность. | Подробнее | |
АКБ глубокого разряда YUASA ACTIVE Leisure&Marine L36-AGМ | L36-AGМ | AGM, 12В, 95Ач, 850А, 353х175х190 мм, обратная полярность. | Подробнее | |
АКБ глубокого разряда YUASA ACTIVE Leisure&Marine L36-EFB | L36-EFB | EFB, 12В, 100Ач, 850А, 353х175х190 мм, обратная полярность. | Подробнее |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»